Vakuumhebetechnik mieten

Vakuumhebetechnik sind Ihre Helfer für Panelle/ Bleche oder Glasplatten. Durch die Saug-/ Vakuumtechnik können diese Ihre Bauteile ohne Kratzer sicher an Ihren Platz bringen. Es gibt sie als Kran-Zubehör oder als eigenständiges Gerät.
Tragkraft (kg) | 1000 kg |
---|---|
Tragkraft | 1,00 t |
Max. Heberbreite | 2,55 m |
Max. Heberlänge | 1,85 m |
Drehbereich | 360 Grad |
Auf Anfrage* Tag:
Auf Anfrage* Woche:
Auf Anfrage* Monat:
Preis p. Tag *inkl. 19% MwSt.
zzgl. Transport- & Versicherungskosten
Tragkraft (kg) | 200 - 608 kg |
---|---|
Deckenelemente horizontal | 18,00 m |
Fassadenelemente vetrikal | 12,00 m |
Fassadenelemente horizontal | 12,00 m |
Arbeitshöhe | 4,00 - 4,20 m |
Auf Anfrage* Tag:
Auf Anfrage* Woche:
Auf Anfrage* Monat:
Preis p. Tag *inkl. 19% MwSt.
zzgl. Transport- & Versicherungskosten
Tragkraft (kg) | 250 - 320 kg |
---|---|
Tragkraft | 0,30 - 0,32 t |
Max. Heberbreite | 0,31 - 1,72 m |
Max. Heberlänge | 1,23 - 1,30 m |
Drehbereich | 180 - 360 Grad |
Auf Anfrage* Tag:
Auf Anfrage* Woche:
Auf Anfrage* Monat:
Preis p. Tag *inkl. 19% MwSt.
zzgl. Transport- & Versicherungskosten
Tragkraft (kg) | 350 - 420 kg |
---|---|
Tragkraft | 0,38 - 0,42 t |
Max. Heberbreite | 1,45 m |
Max. Heberlänge | 1,89 m |
Drehbereich | 360 Grad |
Auf Anfrage* Tag:
Auf Anfrage* Woche:
Auf Anfrage* Monat:
Preis p. Tag *inkl. 19% MwSt.
zzgl. Transport- & Versicherungskosten
Tragkraft (kg) | 450 - 500 kg |
---|---|
Tragkraft | 0,45 - 0,50 t |
Max. Heberbreite | 0,59 - 2,34 m |
Max. Heberlänge | 1,49 - 1,50 m |
Drehbereich | 360 Grad |
Auf Anfrage* Tag:
Auf Anfrage* Woche:
Auf Anfrage* Monat:
Preis p. Tag *inkl. 19% MwSt.
zzgl. Transport- & Versicherungskosten
Tragkraft (kg) | 550 - 608 kg |
---|---|
Tragkraft | 0,60 t |
Max. Heberbreite | 1,05 - 3,50 m |
Max. Heberlänge | 1,05 - 1,21 m |
Drehbereich | 360 Grad |
Auf Anfrage* Tag:
Auf Anfrage* Woche:
Auf Anfrage* Monat:
Preis p. Tag *inkl. 19% MwSt.
zzgl. Transport- & Versicherungskosten
Tragkraft (kg) | 750 - 800 kg |
---|---|
Tragkraft | 0,80 - 300,00 t |
Max. Heberbreite | 0,59 - 2,60 m |
Max. Heberlänge | 1,30 - 2,40 m |
Drehbereich | 360 Grad |
Auf Anfrage* Tag:
Auf Anfrage* Woche:
Auf Anfrage* Monat:
Preis p. Tag *inkl. 19% MwSt.
zzgl. Transport- & Versicherungskosten
Tragkraft (kg) | 900 kg |
---|---|
Tragkraft | 0,90 t |
Auf Anfrage* Tag:
Auf Anfrage* Woche:
Auf Anfrage* Monat:
Preis p. Tag *inkl. 19% MwSt.
zzgl. Transport- & Versicherungskosten